+
直流风扇YD2507
◆材质:
框架和叶轮:热塑性塑料 UL 94-0
◆引线:UL型
红线正极(+)
黑线负极(-)
◆绝缘电阻:DC 250V 10MQ 以上
梅格
◆绝缘耐压:AC500V 1S
◆允许环境温度范围:
-10°C~+70'C(工作)
-40°C~ +70'(储存)
所属分类:
产品详情
Model | Bearing | Rated Voltage | Startup Volatge | Current Power | Power | Speed | Air Flow | Static Pressure | Noise | Weight | ||
Part NO. | System | VDC | VDC | A | W | RPM | M3/min | CFM | mmH2O | INH2O | dBA | G |
YD2507S12H | Sleeve | 5 | 4.5 | 0.15 | 0.75 | 13000 | 0.055 | 2.18 | 5.22 | 0.20 | 24.2 | 6 |
YD2507S12M | 45 | 0.10 | 0.50 | 10000 | 0.050 | 1.62 | 2.90 | 0.11 | 18.1 | |||
YD2507S12H | Sleeve | 9.5 | 0.12 | 1.44 | 13000 | 0.055 | 2.18 | 5.22 | 0.20 | 24.2 | ||
YD2507S12L | 12 | 9.5 | 0.08 | 0.96 | 10000 | 0.050 | 1.62 | 2.90 | 0.11 | 18.1 |
在线留言
全国客户服务热线 7*24小时
服务邮箱
工厂地址
广州市白云区石门街鸦岗中路50号C栋四层

业务微信号

业务微信号

业务微信号
在线留言
Copyright © 2022 广东齐恒达科技有限公司 粤ICP备17145923号 网站建设:中企动力 广州 seo标签