+
鼓风机YB3507
◆材质:
框架和叶轮:热塑性塑料 UL 94-0
◆引线:UL型
红线正极(+)
黑线负极(-)
◆绝缘电阻; 10MΩ或以上带DC 250V
梅格
◆绝缘耐压:AC500V 1S
◆允许环境温度范围:
-10°C~+70'C(工作)
-40°C~+70'(储存)
所属分类:
产品详情
Model | Bearing | Rated Voltage | Startup Volatge | Current Power | Power | Speed | Air Flow | Static Pressure | Noise | Weight | ||
Part NO. | System | VDC | VDC | A | W | RPM | M3/min | CFM | mmH2O | INH2O | dBA | G |
YD3507H05H | Hydraulic | 5 | 4.0 | 0.20 | 1.00 | 7500 | 0.04 | 1.48 | 0.91 | 0.04 | 22.2 | 13 |
YD3507H05M | 4.0 | 0.15 | 0.75 | 6500 | 0.03 | 1.12 | 0.76 | 0.03 | 18.6 | |||
YD3507H05L | 4.0 | 0.10 | 0.50 | 5500 | 0.03 | 0.95 | 0.63 | 0.02 | 15.5 | |||
YD3507H12H | Hydraulic | 12 | 6.0 | 0.13 | 1.56 | 7500 | 0.04 | 1.48 | 0.91 | 0.04 | 22.2 | |
YD3507H12M | 6.0 | 0.09 | 1.08 | 6500 | 0.03 | 1.12 | 0.76 | 0.03 | 18.6 | |||
YD3507HH12L | 6.0 | 0.07 | 0.84 | 5500 | 0.03 | 0.95 | 0.63 | 0.02 | 15.5 |
在线留言
全国客户服务热线 7*24小时
服务邮箱
工厂地址
广州白云区石门街鸦岗村鸦岗中路68号501

业务微信号

业务微信号

业务微信号
在线留言
Copyright © 2022 广东齐恒达科技有限公司 粤ICP备17145923号 网站建设:中企动力 广州 seo标签