鼓风机YB4020
◆材质:
框架和叶轮:热塑性塑料 UL 94-0
◆引线:UL型
红线正极(+)
黑线负极(-)
◆绝缘电阻; 10MQ或以上带DC 250V
梅格
◆绝缘耐压:AC500V 1S
◆允许环境温度范围:
-10°C~+70'C(工作)
-40°C~+70'(储存)
所属分类:
产品详情
Model | Bearing | Rated Voltage | Startup Volatge | Current Power | Power | Speed | Air Flow | Static Pressure | Noise | Weight | ||
Part NO. | System | VDC | VDC | A | W | RPM | M3/min | CFM | mmH2O | INH2O | dBA | G |
YB4020S05H | Sleeve | 5 |
4.0 | 0.20 | 1.00 | 6000 | 0.07 | 2.36 | 5.92 | 0.22 | 30.3 | 25 |
YB4020S05M | 4.0 | 0.15 | 0.75 | 5300 | 0.05 | 1.91 | 4.44 | 0.18 | 27.5 | |||
YB4020S05L | 4.0 | 0.10 | 0.50 | 4200 | 0.04 | 1.31 | 2.44 | 0.10 | 25.1 | |||
YB4020B05H | Ball | 4.0 | 0.20 | 1.00 | 6000 | 0.07 | 2.36 | 5.92 | 0.22 | 30.3 | ||
YB4020B05M | 4.0 | 0.15 | 0.75 | 5300 | 0.05 | 1.91 | 4.44 | 0.18 | 27.5 | |||
YB4020B05L | 4.0 | 0.10 | 0.50 | 4200 | 0.04 | 1.31 | 2.44 | 0.10 | 25.1 | |||
YB4020S12H | Sleeve | 12 | 9.0 | 0.13 | 1.56 | 6000 | 0.07 | 2.36 | 5.92 | 0.22 | 30.3 | |
YB4020S12M | 9.0 | 0.10 | 1.20 | 5300 | 0.05 | 1.91 | 4.44 | 0.18 | 27.5 | |||
YB4020S12L | 9.0 | 0.08 | 0.96 | 4200 | 0.04 | 1.31 | 2.44 | 0.10 | 25.1 | |||
YB4020B12H | Ball | 9.0 | 0.13 | 1.56 | 6000 | 0.07 | 2.36 | 5.92 | 0.22 | 30.3 | ||
YB4020B12M | 9.0 | 0.10 | 1.20 | 5300 | 0.05 | 1.91 | 4.44 | 0.18 | 27.5 | |||
YB4020SB12L | 9.0 | 0.08 | 0.96 | 4200 | 0.04 | 1.31 | 2.44 | 0.10 | 25.1 | |||
YB4020S24H | Sleeve | 24 | 12.0 | 0.10 | 2.40 | 6000 | 0.07 | 2.36 | 5.92 | 0.22 | 30.3 | |
YB4020S24M | 12.0 | 0.08 | 1.92 | 5300 | 0.05 | 1.91 | 4.44 | 0.18 | 27.5 | |||
YB4020S24L | 12.0 | 0.06 | 1.44 | 4200 | 0.04 | 1.31 | 2.44 | 0.10 | 25.1 | |||
YB4020B24H | Ball | 12.0 | 0.10 | 2.40 | 6000 | 0.07 | 2.36 | 5.92 | 0.22 | 30.3 | ||
YB4020B24M | 12.0 | 0.08 | 1.92 | 5300 | 0.05 | 1.91 | 4.44 | 0.18 | 27.5 | |||
YB4020B24L | 12.0 | 0.06 | 1.44 | 4200 | 0.04 | 1.31 | 2.44 | 0.10 | 25.1 |
在线留言